Con la ausencia de Julián Souto Cueto (lesionado) y con tres arqueros, estos son los jugadores que debutarán frente a Congo el 14 de julio:
Leer también: Mundial Junior Masculino - Calendario de partidos
| Apellido | Nombre | Posición | Club | Altura | Peso | Partidos |
| Amato | Martín | Central | Ward | 1,83 m | 85 kg | 45 |
| Baroneto | Santiago | Lateral Derecho | Dorrego | 1.86 m | 78 Kg | 57 |
| Foppiani | Fabricio | Ext. Izquierdo | Quilmes | 1.77 m | 76 Kg | 57 |
| Gelosi | Lautaro | Pivote | Quilmes | 1,83 m | 99 Kg | 48 |
| Horak | Martín | Ext. Izquierdo | Ward | 1.82 m | 82 Kg | 35 |
| Mihail | Federico | Arquero | Lomas | 1.95 m | 100 Kg | 0 |
| Molina | Martín | Lateral Derecho | Italia | 1.91 m | 100 Kg | 35 |
| Morello | Lucas | Ext. Izquierdo | Sedalo | 1.75 m | 84 Kg | 49 |
| Moscariello | Lucas | Pivote | Sedalo | 1.90 m | 101 Kg | 58 |
| Sambrana | Agustín | Arquero | Sag Ballester | 1.92 m | 130 Kg | 0 |
| Schuld | Tomás | Ext. Derecho | Quilmes | 1.75 m | 75 kg | 0 |
| Simonet | Pablo | Lateral Izquierdo | Cuenca España | 1.92 m | 92 kg | 65 |
| Smalc | Alejo | Pivote | Ward | 1.83 m | 88 Kg | 24 |
| Soliani | Maximiliano | Arquero | Dorrego | 1.96 m | 109 kg. | 58 |
| Szpigiel | Bruno | Central | Ferro | 1.88 m | 87 Kg | 8 |
| Bono | Fernando | Central | Sag Ballester | 1.82 m | 75 kg | 58 |
| Cuerpo Técnico | ||||||
| MILANO | GUILLERMO | Entrenador | ||||
| SISO | HERNAN | Asistente | ||||
| FERRANTELLI | ALEJANDRO | Jefe de Delegación | ||||
| CAMEL | OMAR | Entrenador | ||||
| MARINO | CARLOS | Médico | ||||
Fuente: CAH

Publicar un comentario