Esta es la lista de 28 jugadores argentinos que aparecen en la lista preliminar oficial enviada a la Federación Internacional de Handball. De aquí, el cuerpo técnico deberá elegir 16 nombres para disputar el Campeonato Mundial de Bosnia.
Argentina debuta en el Mundial el día 14 de julio vs. Congo.También integran el grupo Eslovenia, Bosnia, Corea del Sur y Hungría. Los cuatro primeros de cada grupo avanzan a octavos de final. Los otros dos juegan por la Copa Presidente (Puestos 17-24)
Leer también: Mundial Junior Masculino de Bosnia - Calendario de partidos
El plantel estará comandado técnicamente por Guillermo Milano, asistido por Hernán Siso.
La lista:
Apellido | Nombre | Posición | Club | Altura | Peso | Partidos |
Amato | Martín | Central | Ward | 1,83 m | 85 kg | 45 |
Antonaci | Gonzalo | Ext. Izquierdo | Ward | 1,93 m | 8 | |
Anzaldo | Cristian | Arquero | Vicente López | 1.90 m | 107 kg | 0 |
Baroneto | Santiago | Lateral Derecho | Dorrego | 1.86 m | 78 Kg | 57 |
Castro | Mariano | Ext. Derecho | River | 1,78 m | 75 kg | 0 |
Culzoni | Gabriel | Ext. Izquierdo | Quilmes | 1.75 m | 75 kg | 0 |
Foppiani | Fabricio | Ext. Izquierdo | Quilmes | 1.77 m | 76 Kg | 57 |
Gelosi | Lautaro | Pivote | Quilmes | 1,83 m | 99 Kg | 48 |
Horak | Martín | Ext. Izquierdo | Ward | 1.82 m | 82 Kg | 35 |
Mihail | Federico | Arquero | Lomas | 1.95 m | 100 Kg | 0 |
Molina | Martín | Lateral Derecho | Italia | 1.91 m | 100 Kg | 35 |
Morello | Lucas | Ext. Izquierdo | Sedalo | 1.75 m | 84 Kg | 49 |
Moscariello | Lucas | Pivote | Sedalo | 1.90 m | 101 Kg | 58 |
Rodriguez | José Manuel | Lateral Izquierdo | Sedalo | 1.94 m | 100 Kg | 25 |
Romero | Emiliano | Ext. Izquierdo | River | 1.82 m | 72 Kg | 24 |
Sambrana | Agustín | Arquero | Sag Ballester | 1.92 m | 130 Kg | 0 |
Schuld | Tomás | Ext. Derecho | Quilmes | 1.75 m | 75 kg | 0 |
Simonet | Pablo | Arquero | Cuenca España | 1.92 m | 92 kg | 65 |
Smalc | Alejo | Pivote | Ward | 1.83 m | 88 Kg | 24 |
Soliani | Maximiliano | Arquero | Dorrego | 1.96 m | 109 kg. | 58 |
Souto Cueto | Julián | Central | Sag Ballester | 1.80 m | 90 kg | 58 |
Stevenot | Erik | Pivote | Robles | 2.00 m | 102 kg. | 18 |
Szpigiel | Bruno | Central | Ferro | 1.88 m | 87 Kg | 8 |
Vanoli | Santiago | Ext. Izquierdo | Noci Italia | 1,75 m | 75 kg | 12 |
Zungri | Nicolás | Lateral Derecho | Dorrego | 1,83 m | 80 kg | 20 |
Fazzio | Francisco | Pivote | Sag Ballester | 1,82 m | 83 kg | 0 |
Sarmiento | Lucas | Ext. Izquierdo | Sag Ballester | 1,72 m | 16 kg | 0 |
Bono | Fernando | Central | Sag Ballester | 1.82 m | 75 kg | 58 |
Cuerpo Técnico | ||||||
MILANO | GUILLERMO | Entrenador | ||||
SISO | HERNAN | Asistente | ||||
FERRANTELLI | ALEJANDRO | Jefe de Delegación | ||||
CAMEL | OMAR | Entrenador | ||||
MARINO | CARLOS | Médico |
Fuente: IHF.info
Publicar un comentario