IMPERDIBLE: Alemania, rival de ARG y BRA en el Mundial
_______________________________________________
El partido comienza 19:15 hora local (12:15 de MEX - 15:15 de ARG) y se anuncia que será transmitido online por los siguientes enlaces:
LINK1 LINK2Suecia no jugará el Mundial tras haber sido eliminado en play-off por Montenegro, equipo que precisamente jugará en España 2013 en el mismo grupo de Alemania. Por ello, el partido es tomado como un test muy importante por los teutones.
La lista de 16 jugadores de Alemania que participarán del Mundial de España ya ha sido difundida (ver más abajo), e incluye a cuatro jugadores que actuaron en el Mundial junior 2009 de Egipto. Ellos son: Steffen Faeth, Kevin Schmidt, Patrick Wiencek y Patrick Groetzki. Roggish (34 años - Foto), el más veterano con 185 partidos internacionales con la selección adulta.
La lista de Alemania para el Mundial:
| No. | Name | Posición | Edad | Partidos / Goles |
| 12 | Silvio Heinevetter | Arquero | 21.10.1984 | 81/0 |
| 16 | Carsten Lichtlein | Arquero | 04.11.1980 | 155/1 |
| 2 | Kevin Schmidt | Ext.Izq. | 20.04.1988 | 0/0 |
| 5 | Dominik Klein | Ext.Izq. | 16.12.1983 | 153/289 |
| 9 | Tobias Reichmann | Ext.Der. | 27.05.1988 | 6/20 |
| 14 | Patrick Groetzki | Ext.Der. | 04.07.1989 | 38/80 |
| 2 | Stefan Kneer | Lat. Izq. | 19.12.1985 | 25/39 |
| 13 | Sven-Soeren Christophersen | Lat. Izq | 09.05.1985 | 80/135 |
| 23 | Steffen Faeth | Lat. Izq | 04.04.1990 | 2/2 |
| 19 | Martin Strobel | Central | 05.06.1986 | 66/80 |
| 24 | Michael Haass | Central | 12.12.1983 | 95/145 |
| 17 | Steffen Weinhold | Lat.Der. | 19.07.1986 | 31/53 |
| 26 | Adrian Pfahl | Lat.Der | 30.07.1982 | 42/118 |
| 4 | Oliver Roggisch | Defensa | 25.08.1978 | 180/35 |
| 7 | Patrick Wiencek | Pivote | 22.03.1989 | 27/41 |
| 8 | Christoph Theuerkauf | Pivote | 13.10.1984 | 41/85 |
Publicar un comentario