Leer también: Todos los resultados, posiciones, estadísticas del Mundial
Europa ha ganado las NUEVE plazas por mérito para el próximo Mundial. Eso, más el lugar ya asegurado por España en Qatar 2015, hacen que en el próximo Mundial haya 13 equipos europeos
Leer también: Europa sigue dominando
Posiciones Finales
| Posiciones Finales | |
|---|---|
| 1. | España |
| 2. | Dinamarca |
| 3. | Croacia |
| 4. | Eslovenia |
| 5. | Alemania |
| 6. | Francia |
| 7. | Rusia |
| 8. | Hungría |
| 9. | Polonia |
| 10. | Serbia |
| 11. | Túnez |
| 12. | Islandia |
| 13. | Brasil |
| 14. | Macedonia |
| 15. | Bielorrusia |
| 16. | Egipto |
| 17. | Argelia |
| 18. | Argentina |
| 19. | Arabia Saudita |
| 20. | Qatar |
| 21. | Corea |
| 22. | Montenegro |
| 23. | Chile |
| 24. | Australia |
España
Dinamarca
Croacia
Eslovenia
Alemania
Francia
Rusia
Hungría
Polonia
Serbia
Túnez
Islandia
Brasil
Macedonia
Bielorrusia
Egipto
Argelia
Argentina
Arabia Saudita
Qatar
Corea
Montenegro
Chile
Australia
Publicar un comentario