Así quedaron los grupos (los cuatro primeros de cada grupo juegan octavos de final - Los últimos dos de cada grupo juegan por la Copa Presidente)
GRUPO A (Banaja Luka) | |
![]() | TÚNEZ |
![]() | FRANCIA |
![]() | RUSIA |
![]() | DINAMARCA |
![]() | ANGOLA |
![]() | SERBIA |
GRUPO B (Ljubuski) | |
---|---|
![]() | CROACIA |
![]() | ALEMANIA |
![]() | SUIZA |
![]() | QATAR |
![]() | HOLANDA |
![]() | ARGELIA |
GRUPO C (Sarajevo) | |
![]() | CONGO |
![]() | ESLOVENIA |
![]() | BOSNIA HERZEGOVINA |
![]() | ARGENTINA |
![]() | COREA DEL SUR |
![]() | HUNGRIA |
GRUPO D (Zeneka) | |
![]() | ESPAÑA |
![]() | SUECIA |
![]() | BRASIL |
![]() | EGIPTO |
![]() | CHILE |
![]() | KUWAIT |
Fuente: Federación Bosnia de Handball - link-
Publicar un comentario