Estos son los máximos artilleros del evento luego de finalizada la primera fase de la competencia
Leer también: Resultados, posiciones , planillas de juego
JUGADOR | 1 | 2 | 3 | TOTAL GOLES | POSICION | |
5 | JEFERSON CASTRO (VEN “B”) | 9 | 9 | 12 | 30 | 1 |
11 | ANDERSON CAICEDO (COL) | 6 | 7 | 13 | 26 | 2 |
15 | BRUNO MENDEZ (URU) | 6 | 9 | 9 | 24 | 3 |
8 | JOSÉ PALACIOS (VEN “A”) | 8 | 4 | 9 | 21 | 4 |
11 | CLEBER A DE ANDRADE (BRA) | 5 | 12 | 3 | 20 | 5 |
10 | JOSE G. DE TOLEDO (BRA) | 9 | 5 | 5 | 19 | 6 |
6 | HUEPDIAN ARAQUE (VEN “A”) | 4 | 7 | 7 | 18 | 7 |
10 | DANIEL AYALA (CHI) | 7 | 8 | 2 | 17 | 8 |
6 | JOSE M. RODRIGUEZ (ARG) | 6 | 5 | 6 | 17 | 9 |
18 | TOMAS BERNAECHEA (ARG) | 6 | 2 | 8 | 16 | 10 |
14 | LUCIANO FLORES (CHI) | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 |
11 | EDWUARD SUAREZ (VEN “A”) | 6 | 2 | 6 | 14 | 12 |
15 | JUSTIN LAROUCHE (CAN) | 2 | 8 | 4 | 14 | 13 |
17 | JOAQUIN VERA (ARG) | 3 | 7 | 3 | 13 | 14 |
20 | GABRIEL CHAPARRO (URU) | 3 | 8 | 2 | 13 | 15 |
Publicar un comentario