Como siempre comentamos,,un partido Argentina-Brasil en la rama masculina es en la teoría un "empate técnico" que se resolverá en los últimos minutos del encuentro.
Sin embargo, en los úlitmos días estamos presenciando como una importante cantidad de jugadores brasileños está llegando a jugar a España.
¿Desequilibra esto la balanza?
Para que cada uno saque conclusiones, aquí está una tabla comparativa de los jugadores Argentinos y Brasileños que están actuando en las ligas más importantes del mundo (léase: ESP/FRA/GER)
Como datos interesantes:
- Argentina tiene sólo tres jugadores de campo por encima del 1,90m. Brasil tiene siete.
- Observen las edades de los jugadores brasileños en comparación con la de los jugadores argentinos (10 jugadores brasileños por debajo de los 25 años, contra solo tres de ARG)
- Observen también como se repiten jugadores brasileños en algunos puestos (laterales izquierdos / pivotes)
Después de esa fecha, si ARG no logra volver a meter jugadores jóvenes en Europa, se le complicará bastante porque la diferencia podría ser notoria.
La tabla comparativa
Sólo se muestran los jugadores "seleccionables" (Martín Doldán, por ejemplo, no podría jugar por ARG hasta principios del 2015 ya que jugó con Italia las eliminatorias del Mundial 2013 y por eso no es incluido en la lista. Lo mismo para G.Viscovich)En color rojo se indican los jugadores que acaban de llegar a Europa. (Entre paréntesis, edades, altura y clubes donde jugará cada uno en la temporada 2013/14). Si falta agregar algún jugador, favor de indicarlo en los comentarios.
| Posición | Argentina | Brasil |
|---|---|---|
| Arqueros | Matías Schulz (30 - 1,91m. Granollers - ASOBAL) Fernando García (31 - 1,90m. - SM Vernon - D2 Francia) Juan Bar (26 - 1,90m. - Teucro - Div. Honor Plata - ESP) | "Bombom" Cesar de Almeida (24 - 1,87m. - Guadalajara - ASOBAL) |
| Extremos izquierdos | -- | Felipe Borges (28 - 1,88m. -Montpellier - D1 Francia) |
| Laterales izquierdos | Diego Simonet (23 - 1,89m. - Montpellier - D1 Francia) | Thiagus Petrus (24 - 1,95m. - Naturhouse - ASOBAL) Arthur Patrianova (20 - 1,90m. - Naturhouse - ASOBAL) Raúl Nantes (23 - 1,95m. - Ademar (*)- ASOBAL) Guillerme "Valadao" Gama (22 - 1,93m. - Guadalajara - ASOBAL) Matheus Perrela (23 - 1,90m. - ARS Palma del Río - Div. Honor Plata - ESP) |
| Centrales | Pablo Simonet (21 - 1,86m.- Ivry - D1 Francia) Sebastián Simonet (26 -1,90m. - Ivry - D1 Francia) | Diogenes Cruz Júnior “Dija” (26 - 1,85m. ARS Palma del Río . Div. Honor B) Joao Silva (19 - 1,90m. -Barcelona B -Div. Honor B - ESP) |
| Laterales derechos | Federico Vieyra (25 - 1,93m. - Istress -D2 Francia) Leo Querín (31 - 1,97m. -Billere -D2 Francia) | --- |
| Extremos derechos | Santiago Acetti (29 - 1,75m. - Gijon Jovellanos - ASOBAL) | --- |
| Pivotes | Gonzalo Carou (33 - 1,95m. - Ademar - ASOBAL) | "Tche" Pozzer (24 - 1,95m.- Guadalajara - ASOBAL) Ales Silva (27 - 2,03m. - Guadalajara - ASOBAL ) Leo Domenech de Almeida (21 - 2,02m. Ademar - ASOBAL) Johnny Medina (20 - 1,91m. - Barcelona B -Div. Honor B - ESP) |
| TOTAL | Jugadores: 10 Promedio edad: 27,5 años Promedio altura: 1.89 m. | Jugadores: 13 Promedio edad: 23,15 años Promedio altura:1.92 m. |
(*) Raúl Nantes está en conflicto con el Ademar al haber firmado un segundo contrato con un club francés sin rescindir el primero.

Publicar un comentario