CONFIRMADO por la IHF
Zona Campeonato (hora local, restar 5 horas para Buenos Aires / Sao Paulo)
| Octavos de Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
| 18/ago | 14:00 | Suecia 1B | Bielorrusia 4A | EF 1 | |
| 18/ago | 16:15 | Austria 3D | Croacia 2C | EF 2 | |
| 18/ago | 18:30 | Eslovenia 3B | Egipto 2A | EF 3 | |
| 18/ago | 20:45 | Alemania 1D | Brasil 4C | EF 4 | |
| 18/ago | 14:00 | Francia 3C | Noruega 2D | EF 5 | |
| 18/ago | 16:15 | Dinamarca 1A | Rumania 4B | EF 6 | |
| 18/ago | 20:45 | Serbia 3A | Qatar 2B | EF 7 | |
| 18/ago | 18:30 | España 1C | Hungría 4D | EF 8 | |
Los ganadores juegan cuartos de final:(EF1-EF2) , (EF3-EF4), (EF5-EF6) y (EF7-EF8)
Copa Presidente (hora local, restar 5 horas para Buenos Aires / Sao Paulo)
| Puestos 17-20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
| 18/ago | 09:00 | Japón 5A | Túnez 5B | ||
| 18/ago | 09:00 | Argentina 5C | Venezuela 5D | ||
| 19/ago | 14:00 | Perdedor | Perdedor | ||
| 19/ago | 16:15 | Ganador | Ganador | ||
| Puestos 21-24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
| 18/ago | 11:15 | Chile 6A | Corea 6B | ||
| 18/ago | 11:15 | Angola 6C | Gabón 6D | ||
| 19/ago | 14:00 | Perdedor | Perdedor | ||
| 19/ago | 16:15 | Ganador | Ganador | ||

Suecia 1B
Bielorrusia 4A
Austria 3D
Croacia 2C
Eslovenia 3B
Egipto 2A
Alemania 1D
Brasil 4C
Francia 3C
Noruega 2D
Dinamarca 1A
Rumania 4B
Serbia 3A
Qatar 2B
España 1C
Hungría 4D
Japón 5A
Túnez 5B
Argentina 5C
Venezuela 5D
Chile 6A
Corea 6B
Angola 6C
Gabón 6D
Publicar un comentario