Sin grandes sorpresas en octavos de final, quedaron definidos los partidos de "cuartos" del Campeonato Mundial Juvenil de Hanball Masculino. Sólo debería resaltarse la victoria de Noruega eliminando a Francia, pero no hay que olvidar que el equipo francés no habia clasificado a este mundial y sólo ingresó tras la deserción de Australia.
Leer también: todos los resultados / estadísticas / fotos
Estos son los cruces de Cuartos de Final
Horarios confirmados por la IHF (hora local ):Cuartos de Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | hora | País | Resultado | País | |
20/ago | 10:00 | ![]() | ![]() | QF1 | |
20/ago | 12:30 | ![]() | ![]() | QF2 | |
20/ago | 10:00 | ![]() | ![]() | QF3 | |
20/ago | 12:30 | ![]() | ![]() | QF4 |
En semifinales, para ir palpitando lo que se viene, los cruces serán:
Ganador QF1 vs Ganador QF2, y
Ganador QF3 vs Ganador QF4
Ganador QF3 vs Ganador QF4
Los partidos por los lugares 9-16
(hora local de Hungría)
Puestos 9-16 - Cuartos de Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | hora | País | Resultado | País | |
20/ago | 18:30 | ![]() | ![]() | PR1 | |
20/ago | 20:45 | ![]() | ![]() | PR2 | |
20/ago | 20:45 | ![]() | ![]() | PR3 | |
20/ago | 18:30 | ![]() | ![]() | PR4 | |
Puestos 17-24:
se juegan mañana lunes 19/agosto (hora local - restar 5 horas para Buenos Aires)
La final, por la Copa Presidente será entre Argentina y Japón. Estos son todos los cruces
Puestos 17-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
19/ago | 14:00 | ![]() | ![]() | Puestos 19 -20 | |
19/ago | 16:15 | ![]() | ![]() | Puestos 17-18 |
Puestos 21-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
19/ago | 14:00 | ![]() | ![]() | Puestos 23-24 | |
19/ago | 16:15 | ![]() | ![]() | Puestos 21-22 |
Publicar un comentario