Mañana se definirán los ocho primeros lugares, sobresaliendo el partido FINAL entre Croacia y Dinamarca.
Leer también: Mundial Juvenil, todos los resultados, estadísticas y posiciones
Las posiciones ya definidas en el Mundial Juvenil de Hungría:
Posiciones Finales | |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | ![]() |
10. | ![]() |
11. | ![]() |
12. | ![]() |
13. | ![]() |
14. | ![]() |
15. | ![]() |
16. | ![]() |
17. | ![]() |
18. | ![]() |
19. | ![]() |
20. | ![]() |
21. | ![]() |
22. | ![]() |
23. | ![]() |
24. | ![]() |
Publicar un comentario