Zamalek vs. El-Ahly, ambos de Egipto, juegan la Final del 34° Campeonato Africano de Clubes
Actualizado: ONLINE - La finalhttp://www.ljalsatv.com/search/label/Maroc3
Termina hoy el 34° Campeonato Africano de Clubes, que se disputa en Marruecos.
El partido final, que se juega en estos momentos, es disputado por Zamalek vs. El-Ahly, ambos de Egipto. El ganador jugará la Super Globe.
Posiciones finales
1.
2.
3. ESPERANCE SPORTIVE (TUN)
4. SKIKDA (ALG)
5. FAP (CMR)
6. IRT H (MAR)
7. ETOILE DU CONGO CGO)
8. MOULOUDIA MARRAKECH (MAR)
9. PRIMERO DE AGOSTO (ANG)
10.OLYMPIQUE EL OUED (ALG)
11. STADE MANDJI (GAB)
12. SOA (CIV)
13. AL NASSER (LBA)
14. AL AHLY CLUB (LBA)
15. JSK (COD)
16. POLICE HANDBALL (RWA)
Los resultados de los partidos definitorios
Lugares 13-16 | ||||
11.00 | 91 | AL Ahhly (LBA) | Nasser EL (LBA) | 27-28 (13-10) |
11.00 | 93 | JSK (COD) | Police (RWA) | 47-27 (26-14) |
Lugares 9-12 | ||||
09.30 | 95 | Olympic (ALG) | SOA (CIV) | 33-24 (18-10) |
09.30 | 97 | Stade Mandji (GAB) | Primero (ANG) | 24-23 (11-11) |
Lugares 7-8 | ||||
12.30 | 89 | Etoile (CGO) | Marrakech (MAR) | 31-30 (16-13) |
Lugares 5-6 | ||||
14.00 | 88 | FAP (CMR) | Irth (MAR) | 31-30 (11-11)En prórroga |
Lugares 3-4 | ||||
14.00 | 92 | JS Skikda (ALG) | ES Tunisia (TUN) | 23-32 (14-20) |
Final | ||||
18.00 | 96 | Zamalek (EGY) | EL Ahly (EGY) | - (-) |
Publicar un comentario