Mundial Juvenil Femenino - Definidas las posiciones 9-20

Comienza a definirse el Campeonato Mundial Juvenil Femenino 2012 de Montenegro.
Ya se conocen las posiciones del 9 al 20, que han quedado así (más abajo, los resultados y estadísticas)

Posiciones:
9. Korea
10. Holanda
11. Montenegro
12. Brasil
13. República Checa
14. Croacia
15. Angola
16. Kazajistán
17. Uruguay
18. DR Congo
19. Portugal
20. Paraguay


Todos los resultados:

Placement Round

#DateTimeTeamsResult (Half-time)Downloads
418/23/201211 : 30PAR - COD14 : 17 (7 : 8)FTR MTR PBP OMR
428/23/201211 : 30URU - POR31 : 29 (20 : 14)FTR MTR PBP OMR
438/23/201213 : 45CRO - KAZ46 : 23 (21 : 15)FTR MTR PBP OMR
448/23/201213 : 45CZE - ANG27 : 20 (8 : 13)FTR MTR PBP OMR
458/23/201216 : 00NED - MNE32 : 27 (15 : 14)FTR MTR PBP OMR
468/23/201216 : 00KOR - BRA29 : 26 (14 : 15)FTR MTR PBP OMR

Placement Matches

#DateTimeTeamsResult (Half-time)Downloads
518/24/201211 : 30PAR - POR16 : 26 (6 : 12)FTR MTR PBP OMR
558/24/201211 : 30MNE - BRA29 : 28 (11 : 21) [3 : 2 SO]FTR MTR PBP OMR
528/24/201213 : 45COD - URU26 : 32 (13 : 16)FTR MTR PBP OMR
568/24/201213 : 45NED - KOR32 : 33 (19 : 20)FTR MTR PBP OMR
538/24/201216 : 00KAZ - ANG30 : 35 (14 : 19)FTR MTR PBP OMR
548/24/201218 : 15CRO - CZE23 : 26 (11 : 14)FTR MTR PBP OMR
Etiquetas:

Publicar un comentario

MKRdezign

[recent][newsticker]

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget