CONFIRMADO por la IHF
Zona Campeonato (hora local, restar 5 horas para Buenos Aires / Sao Paulo)
| Octavos de Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
| 18/ago | 14:00 | EF 1 | |||
| 18/ago | 16:15 | EF 2 | |||
| 18/ago | 18:30 | EF 3 | |||
| 18/ago | 20:45 | EF 4 | |||
| 18/ago | 14:00 | EF 5 | |||
| 18/ago | 16:15 | EF 6 | |||
| 18/ago | 20:45 | EF 7 | |||
| 18/ago | 18:30 | EF 8 | |||
Los ganadores juegan cuartos de final:(EF1-EF2) , (EF3-EF4), (EF5-EF6) y (EF7-EF8)
Copa Presidente (hora local, restar 5 horas para Buenos Aires / Sao Paulo)
| Puestos 17-20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
| 18/ago | 09:00 | ||||
| 18/ago | 09:00 | ||||
| 19/ago | 14:00 | Perdedor | Perdedor | ||
| 19/ago | 16:15 | Ganador | Ganador | ||
| Puestos 21-24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Día | hora | País | Resultado | País | Estadísticas |
| 18/ago | 11:15 | ||||
| 18/ago | 11:15 | ||||
| 19/ago | 14:00 | Perdedor | Perdedor | ||
| 19/ago | 16:15 | Ganador | Ganador | ||

Publicar un comentario